PRODUKTTESTS ZU POLY MAX®
Unsere UHU POLY MAX® Montagekleber überzeugen durch ihre leistungsstarken Eigenschaften.
Zahlreiche Handwerker und Hobby-Heimwerker haben POLY MAX® bereits getestet und sind begeistert von der schnellen, einfachen Anwendung und der starken Klebekraft:
POLY MAX POWER | POLY MAX POWER TRANSPARENT | POLY MAX POWER TRANSPARENT TUBE | POLY MAX SOFORT POWER | POLY MAX SOFORT POWER TRANSPARENT | POLY MAX SOFORT POWER TRANSPARENT TUBE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produktart | Kartusche | Kartusche | Tube | Kartusche | Kartusche | Tube |
Inhalt | 425g | 300g | 115g | 440g | 300g | 115g |
Farbe | Weiß, schwarz, grau | Transparent | Transparent | Weiß | Transparent | Transparent |
Anfangshaftung in 10 Sekunden | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Endklebekraft* | 250kg / 10 cm² | 250kg / 10 cm² | 250kg / 10 cm² | 350kg / 10 cm² | 350kg / 10 cm² | 350kg / 10 cm² |
Kleben, Montieren & Dichten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Für alle Materialien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Für Innen Außen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Maximal mögliche Endklebekraft unter Idealbedingungen. Je nach Material, Art der Belastung, Art/ Umfang des Klebstoffauftrags, Umweltbedingungen etc. sind Schwankungen möglich
FAQ
Deine Fragen, unsere Antworten!