COMPARAR
Encontre a solução ideal para o seu projeto
Poly Max® High Tack Express | Poly Max® High Tack Express | Poly Max® Universal Express | Poly Max® Cristal Express | Poly Max® Universal | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Formato | Cartucho & tubo | Cartucho & tubo | Cartucho & tubo | Cartucho & tubo | Cartucho |
Cor | Branco | Transparente | Branco, cinzento, preto, terracota | Transparente | Branco |
Adesão imediata | 10 segundos | 10 segundos | 10 minutos | 10 minutos | 10 minutos |
Resistência final* | 35kg / 1cm² | 35kg / 1cm² | 35kg / 1cm² | 25kg / 1cm² | 25kg / 1cm² |
Tempo de secagem ao toque | 5 a 10 min | 15 a 30 min | 10 a 15 min | 30 a 45 min | 40 a 60 min |
Colagem, vedação, fixação | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Materiais | Quase todos os materiais e superfícies | Quase todos os materiais e superfícies | Quase todos os materiais e superfícies | Quase todos os materiais e superfícies | Quase todos os materiais e superfícies |
Interiores e exteriores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resistência final | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
*Máxima resistência final em condições ideais. Flutuações são possíveis dependendo do material, tipo de peso, tipo/âmbito da aplicação, condições ambientais, etc.
TORNE O SEU PROJETO UMA REALIDADE
Descubra já tudo o que pode criar!
FAQ
As suas perguntas, as nossas respostas!